Produktdetaljer
| Punkt | Tørrede kirsebær, tørrede jordbær, tørrede fersken, tørrede pærer, tørrede æbleringe, tørrede dadler, tørrede kirsebæræble, tørrede tomatkirsebær, tørrede blommer, tørrede Physalis osv. |
| Farve | Typisk |
| Smag | Sød |
| Fugtighed | 14-18% 18-22% |
| Admix | 0 |
| Sukker | 25-30% 50%-60% |
| Så 2 | Max 10PPM, MAKS 100PPM, MAKS 300PPM, MAKS 600PPM, MAKS 2000PPM |
| Citronsyre | 0.3-0.5% |
| SAMLET PLADEANTAL | MINDRE END 10 * 5 PR. 1 GR |
| FORM | MINDRE END 500 CFU PR. 1 GR |
| KOLIFORMER | NEGATIV I 0,01 GR |
| SALMONELLA | FRAVÆRENDE |
| PB | MINDRE END 0,1 mg/kg |
| CD | MINDRE END 0,05 mg/kg |
| Pakning | 1 kg*10 poser/CTN, 2,5KG*4BAGS/CTN, 3,125KG*4BAGS/CTN ETC i henhold til din anmodning |
| Belastbarhed | 11-18MT/20'GP. |


